Анкета боксера
Шаронов Александр Олегович
0185
12 | 4 | 2 |
6 KOs
|
0 KOs
|
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2019 16:03:00 Россия, Сочи. Промоутер: ООО "Титов Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шаронов Александр | 69.9 | 12- 4- 2 | MD 10 | 8R | Хапачев Ахмед | 69.9 | 3- 3- 1 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Тарантин 77—75, Дмитрий Болдырев 76—76, Александр Калинкин 77—76 | ||||||||
08.12.2018 Россия, Екатеринбург. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Шаронов Александр | 69.0 | 12- 4- 2 | KO 3 (0:55) | 8R | Soh Fonkou Guerin | 67.1 | 2- 13- 0 |
Рефери: Панин, Судьи: Петров —, Стахеев —, Койтов — | ||||||||
27.10.2018 Россия, Люберцы. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Шаронов Александр | 69.3 | 12- 4- 2 | KO 1 (2:56) | 8R | Никитин Евгений | 68.5 | 5- 5- 0 |
Рефери: Талалакин, Судьи: Калинкин -, Стахеев -, Болдырев - | ||||||||
04.05.2018 Екатеринбург, Россия. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Михайленко Дмитрий | 70 | 23- 8- 0 | UD 10 | 10R | Шаронов Александр | 69,3 | 12- 4- 2 |
Рефери: Малазония, Судьи: Болдырев 97-93, Панин 97-93, Стахеев 97-93 | ||||||||
12.12.2017 Россия, Екатеринбург. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | TBA | 69,15 | UD 8 | 8R | Шаронов Александр | 68,85 | 12- 4- 2 | |
Рефери: Малазония, Судьи: Стахеев 72-80, Панин 72-80, Килунин 73-79 | ||||||||
Шаронов Александр | 70.05kg | 12- 4- 2 | UD 8 | Папян Ашот | 69,3kg | 7- 3- 0 | ||
Косумов Магомед | 71,9kg | 4- 1- 0 | DR 4 | Шаронов Александр | 72,2 | 12- 4- 2 | ||
Шаронов Александр | 73,95kg | 12- 4- 2 | DR 8 | Alexey TUKHTAROV (RUS) | 70,75kg | |||
Шаронов Александр | 73,2kg | 12- 4- 2 | TKO 3 (0:57) | 8R | ГАЛЬЧЕНКО Владимир | 73,35kg | 7- 3- 0 | |
Шаронов Александр | 73,55kg | 12- 4- 2 | UD 8 | Кенжегалиев Денис | 70,7kg | 2- 14- 1 | ||
Тамразян Вагинак | 66,3kg | 17- 8- 0 | UD 8 | Шаронов Александр | 67,4kg | 12- 4- 2 | ||
Шаронов Александр | 66,8kg | 12- 4- 2 | TKO 4 | 6R | ИВАНОВ Роман | 65,8kg | 3- 9- 1 | |
Шаронов Александр | 67,75kg | 12- 4- 2 | UD 8 | Alexey TUKHTAROV (RUS) | 67,6kg | |||
Шаронов Александр | 67,7kg | 12- 4- 2 | UD 8 | ЯКОВЕНКО Вячеслав | 67,8kg | 6- 23- 1 | ||
Шаронов Александр | 68,0kg | 12- 4- 2 | UD 4 | Зекашев Замир | 67,9kg | 2- 14- 4 | ||
Шаронов Александр | 67,45kg | 12- 4- 2 | TKO 3 | 4R | George OWANO (KEN) | 69,0kg | ||
27.09.2014 Россия, Москва. Промоутер: World Boxing | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шаронов Александр | 68.1 | 12- 4- 2 | TKO 4 (1:18) | 6R | Godwin Cudjoe (GHA) ID #270724 | 69.3 | |
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Бабан Надыров —, Павел Кузнецов —, Александр Калинкин — |